華威醫(yī)藥在中國(guó)南京擁有2幢共計(jì)約30000余平方米的辦公研發(fā)大樓;研發(fā)中心及生產(chǎn)基地?fù)碛型陚涞摹?guó)際先進(jìn)的化學(xué)、質(zhì)量分析和藥物制劑研發(fā)設(shè)備,為高效、高質(zhì)量的新藥開發(fā)提供了有力的保障。
研發(fā)中心化學(xué)部門擁有150余個(gè)全鋼通風(fēng)櫥及常規(guī)有機(jī)合成裝置;高溫及低溫反應(yīng)裝置(5L~100L;-70~+200℃),惰性氣體保護(hù)及無水無氧反應(yīng)系統(tǒng);0.5L-20L高壓氫化反應(yīng)釜;API生產(chǎn)基地具備數(shù)十臺(tái)100L-1000L反應(yīng)釜及200L高壓氫化反應(yīng)釜;信息中心擁有SciFinder, Reaxys等專業(yè)數(shù)據(jù)庫來支持各項(xiàng)研發(fā)需求,使用CBIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫來儲(chǔ)存和管理內(nèi)部數(shù)據(jù)。研發(fā)中心質(zhì)量分析和藥物制劑部門主要儀器設(shè)備均為國(guó)際國(guó)內(nèi)知名品牌:
X射線粉末衍射儀 液質(zhì)聯(lián)用儀
核磁共振儀 液質(zhì)聯(lián)用儀
高效濕法混合制粒機(jī) 多功能流化床
雙色多功能旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī) 高效液相色譜儀
其他設(shè)備還包括:
設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 品牌和型號(hào) |
核磁共振儀 | 1 | Buruker 400M |
X射線粉末衍射儀 | 1 | Rigaku Smartlab3 |
三重四極桿質(zhì)譜儀 | 10 | WATERS Xevo TQD/API4500 |
液質(zhì)聯(lián)用儀 | 9 | AB/API3000 |
制備液相色譜系統(tǒng) | 9 | Hanbon/Lisure |
高效液相色譜儀 | 400 | Agilent/Shimadzu/Waters |
氣相色譜儀 | 10 | shimadzu GC-2014C |
紅外光譜儀 | 1 | shimadzuPrestige-21 |
原子吸收 | 2 | GFA-6880 |
自動(dòng)旋光儀 | 2 | WZZ-3/P850A |
紫外可見分光光度計(jì) | 18 | Shimadzu |
微波合成儀 | 4 | CEM Discover |
溶出儀 | 60 | RC8MD/RC806/RCZ-8A |
旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī) | 6 | ZP5A/DP-30A/ZPS 8/ZPW23 |
高效包衣機(jī) | 6 | Labcoating I、Ⅲ |
高壓勻質(zhì)機(jī) | 3 | AH-100D/SRH-S300 |
鋁塑包裝機(jī) | 1 | DPT-140 |
藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | 20 | Labonce/一恒 |
濕法制粒機(jī) | 3 | CH-10/HLSG10 |
干法制粒機(jī) | 1 | GL2-25 |
擠出滾圓機(jī) | 4 | E-10/SP-300 |
全自動(dòng)膠囊填充機(jī) | 2 | NJP-400 |
冷凍干燥機(jī) | 5 | FD-1//VFD |
馬爾文激光粒度儀 | 2 | Mastersizer-2000 |
定量灌裝機(jī) | 1 | F2H(DLG)-10 |
多功能流化床 | 4 | WBF-1G/ WBF-15G |
實(shí)驗(yàn)型流化床 | 5 | 創(chuàng)智 FLZB |
GC/MS | 2 | Agilent |
軟膠囊機(jī) | 1 |
HSR-100 |
高效濕法混合制粒機(jī) | 5 | G30 |
雙色多功能旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī) | 6 | ZPW23 |
頂空進(jìn)樣器 | 6 | DANI |
快速整粒機(jī) | 4 | P100 |
FDA高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室集中供水系統(tǒng) | 2 | 默克密理博 |
三維混合機(jī) | 6 | SHB-15/50 |
Copyright ? 2008-2017 南京華威醫(yī)藥科技集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備11035618號(hào)-1號(hào)